沃尔沃 FMX 540
不含税价格
打印
信息
类别
自卸式货车
品牌/型号
沃尔沃 FMX 540
生产年份
2019
里程数
162700 千米
设备所在位置
Košice
国家
斯洛伐克
马斯客 ID
878D0FF1
定价
选择币种
详细信息
内部库存编号
DD38692
轮轴配置
8x4
排放标准
欧6
发动机输出功率
397 kW (540 马力)
变速器
automatic
毛重
44000 公斤
其他信息
| Model: | FMX 540, 8x4 Tipper, 11/2019, EUR 6 | Prvé prihlásenie: | 2020 |
| Typ: | * | Počet km: | 162700km |
| Kategória: | Nákladné nad 7,5 t | Pohon: | Iné |
| Motorizácia: | * | Prevodovka: | automat |
| Farba: | modrá | Palivo: | Diesel |
| Výkon: | 405 kW | Objem: | 12882 cm3 | |
| Spotreba (mesto) | | Spotreba (mimo mesto) | |
| Spotreba (kombinovaná) | | Odpočet DPH: | áno |
| Cenníková cena: | | Akciová cena: | 88 900 € |
VOLVO FMX 540 / 8x4/ 11/2019/ Sklápač S1/ EUR 6
Vozidlo na SK k odberu v CM TRUCK Košice.
• ROK VÝROBY : 11/2019
• KM: 162 700 km
• PREVODOVKA: AUTOMAT / 12
• POHON: 8x4
• VÝKON: 540HP/405kW
• TYP: Sklápač S1
• BRZDY: 1, 2, 3, 4 -náprava – kotúčové
• PODVOZOK: 1, 2, 3, 4 -náprava : listové perá
ROZMERY a HMOTNOSTI:
• ROZMERY KORBY: 5,53 x 2,40 x 1,28m (dĺžka x šírka x výška)
• Celková hmotnosť: 44 000 kg
• Vlastná hmotnosť: 17 085 kg
• ROZMER PNEUMATÍK:
Náprava 1: 385/65 R22,5 (60%)
Náprava 2: 385/65 R22,5 (60%)
Náprava 3: 315/80 R22,5 (70%)
Náprava 4: 315/80 R22,5 (40%)
• RÁZVOR: 4450
VYBAVENIE:
• ABS
• EL. OKNÁ
• EL. ZRKADLÁ
• RETARDÉR
• TEMPOMAT
• DIF. ZÁMOK
• WEBASTO
• PRACOVNÉ OSVETLENIE
• MAJÁKY vpredu + vzadu
• PRÍDAVNÉ SVETLOMETY
• SLEDOVANIE JAZDNĆH PRUHOV
• CÚVACIA KAMERA
• ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Cena uvedená bez DPH.
Vozidlo na SK značkách.
V prípade záujmu o výmenu alebo iné nákladné vozidlo nás kontaktujte.
Nezáväzne rezervovať
Objednajte sa na testovaciu jazdu
Ponúknite Vašu cenu
Na prenájom
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
显示更多