Sennebogen 818 M
不含税价格
向卖家询价
打印
信息
类别
工业挖掘机
品牌/型号
Sennebogen 818 M
生产年份
2016
使用小时
7310 小时
国家
德国
一般等级
1
2
3
4
5
马斯客 ID
4AF289EF
详细信息
内部库存编号
P818.0.2243
最新检验记录
30.12.99
发动机输出功率
71.3 kW (97 马力)
附属装置
K10
其他信息
•	818 M mit Mobilunterwagen MP21E - Serie E (Tier 4 final/ IV) 
•	Standardlackierung RAL 7038 / RAL 6018 / RAL 7022 
•	SENNEBOGEN Kontroll- & Diagnose-System SENCON 
•	Radio / CD 
•	Dachfenster aus Panzerglas  
•	Heiz- Klimaautomatik mit zentralem Bedienteil 
•	Luftgefederter Komfort-Fahrersitz 
•	Multi-Funktions-Armlehnen für Fahrersitz (Fabrikat Aguti Command) 
•	Eco-Schaltung für Dieselmotor 
•	Sonnenrollo für Frontscheibe 
•	Vollgummireifen 10.00-20 (8-fach) 
•	Mobilunterwagen MP21E mit 4-Punkt-Abstützung PAH4 
•	Geländer am Oberwagen, abschraubbar für Transport 
•	Kamerasystem - Erweiterung mit 1 Kamera 
•	Drehrichtungsumkehrung - Reinigen Kühler 
•	K10 Arbeitsausrüstung - 6,2m + 4,2m 
•	Sicherheitshinweis 
•	Kabinenverstellung E270 MAXCAB 
•	Automatische Zentralschmierung für Ausrüstung und Drehkranzlaufbahn 
•	SENNEBOGEN Hydro-Clean 
•	Joystick-Lenkung 
•	Sonnenrollo für Dachfenster 
•	Leerlaufstoppautomatik für Dieselmotor 
•	Kabinenfrontscheibe in Panzerglasausführung, starr verglast 
•	Beleuchtungspaket 1 
•	Kamerasystem - Basispaket mit 2 Kameras 
•	SENNEBOGEN MAXCAB Großraum Komfortfahrerkabine 
•	Schiebescheibe in Fahrertür (ESG) 
•	Notsteuerung 
SENNEBOGEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Hebbelstraße 30 94315 Straubing Bayern 德国
11
加入马斯客的年限
