Thorens i kil KABELSKOPOR, SMALSKOPOR
不含税价格
打印
信息
类别
挖斗
品牌/型号
Thorens i kil KABELSKOPOR, SMALSKOPOR
生产年份
2025
附加选项
未使用
设备所在位置
KIL, Värmlands län
国家
瑞典
一般等级
1
2
3
4
5
马斯客 ID
D8FEEE71
定价
选择币种
详细信息
内部库存编号
105
下列机器的装配过程
PASSAR MASKINER MED S40, S45, S50, S60, S70, B20
生产号/编号
105
料斗容积
0.15 m3
状态/质保
NY
制造国
瑞典
证书
CE认证
其他信息
FRAKT INGÅR I ANGIVNA PRISER.
Växel 055424100
Mobil 0046702625956
Svensktillverkade skopor med S30 S40 S45 S50 S60 S70 B18 B20
Alla skopor har Hardox 450 i alla slitdelar.
Alla skopor är ribbade med Hardox under.
35 liter S30/S40, skärbredd 200 mm – 5 500:-
60 liter S30/S40, skärbredd 300 mm – 6 300:-
80 liter S40, skärbredd 300 mm – 8 900:-
150 liter S45, skärbredd 200 mm – 15 900:-
180 liter S45, skärbredd 300 mm – 17 500:-
200 liter S45, skärbredd 400 mm – 17 900:-
240 liter S45, skärbredd 500 mm – 19 900:-
150 liter S50, skärbredd 200 mm – 15 900:-
180 liter S50, skärbredd 300 mm – 17 500:-
200 liter S50, skärbredd 400 mm – 17 900:-
240 liter S50, skärbredd 500 mm – 19 900:-
150 liter S60, skärbredd 200 mm – 18 900:-
180 liter S60, skärbredd 300 mm – 20 500:-
200 liter S60, skärbredd 400 mm – 21 500:-
240 liter S60, skärbredd 500 mm – 22 500:-
280 liter S60, skärbredd 600 mm – 23 500:-
350 liter S60, skärbredd 500 mm – 32 500:-
400 liter S60, skärbredd 600 mm – 34 500:-
350 liter S70, skärbredd 500 mm – 34 500:-
400 liter S70, skärbredd 600 mm – 36 500:-
500 liter S70, skärbredd 500 mm – 39 500:-
600 liter S70, skärbredd 600 mm – 39 900:-
700 liter S70, skärbredd 700 mm – 42 500:-
Vi tillverkar egna skopor upp till ca 25 tons maskinvikt.
Kabelskopa smalskopa grävskopa
