Elibol MHS 8
不含税价格

打印
信息
类别
联合收割机头
品牌/型号
Elibol MHS 8
生产年份
2021
设备所在位置
Звенигородка
国家
乌克兰
马斯客 ID
B657AFFC
定价
选择币种
详细信息
内部库存编号
UK44777
其他信息
| Технічні характеристики: | 8 | РЯДІВ | 8 | РЯДІВ |
| (СКЛАДНІ) |
| Модель | EMT 8 | EKMT 8 |
| Кількість Рядів (шт.) | 8 | 8 |
| Продуктивність, га/год | 3,1 | 3,1 |
| Робоча ширина (мм) | 5600 | 5600 |
| Загальна ширина (мм) | 5710 | 5710 |
| Ширина при транспортуванні | 5710 | 4300 |
| (мм) |
| Загальна довжина (мм) | 1900 | 1900 |
| Загальна висота (мм) | 1300 | 1300 |
| Вагу в статиці (кг) | 2640 | 2880 |
| Вагу в динаміці (кг) | 3450 | 3750 |
| Джерело живлення | Комбайн | Комбайн |
| Оберти валу відбору потужності (1/ хв) (опція) | 540-750 | 540-750 |
| Відстань між рядами (мм) | 700 | 700 |
| Рекомендована робоча швидкість | 4 | 4 |
| Плоша роботи машини при нормальних умовах | (га) | 3600-4350 | 3600-4351 |
| Допустима робоча температура | -20°C | до + 40°C | -20°C | до + 40°C |
| Рівень шуму (в випр.стані) |
| Допуст. Кількість годин безперервної ліні. Роботи | 8 год | 8 год |
| Кол-во затискних валів (шт.) | 16 | 16 |
| Матеріал дільників | Поліетилен | Поліетилен |
| Кол-во ланцюгових підйомників (шт.) | 16 | 16 |
| Контроль відстані затискних ножів | Гідравлічний | Гідравлічний |
| Відстань між зажимн. Ножами (мм) | Регульований (35-55) | Регульований (35-55) |
| Обороти подрібненої. вузла (1/хв) | 2150 | 2150 |
| Окружна швидкість подрібненої.вузла (м/с) | 25,87 | 25,87 |
| Кол-во подрібненої.уузлов (шт.) | 8 | 8 |
| К-ть ножів подрібненої. вузлів (шт.) | 16 | 16 |
| Твердість ножів (РСД-С) | 50,8 | 50,8 |
марка: ELİBOL
显示更多
ТриДаАгро
ул. П. Скоропадського 42 20200 Звенигородка Черкасская область 乌克兰
9
加入马斯客的年限获取电子邮箱通知