|
|  | 履带挖掘机 2001, 14561小时 Shanghai,China, 中国 | 向卖家询价 |
|
|  | 履带挖掘机 2004, 4800小时 Shanghai China, 中国 | 向卖家询价 |
|
|  | 履带挖掘机 2004, 13652小时 Shanghai,China, 中国 | 向卖家询价 |
|
|  | 履带挖掘机 2003, 14365小时 Shanghai,China, 中国 | 向卖家询价 |
|
|  | 履带挖掘机 2001, 7651小时 Shanghai,China, 中国 | 向卖家询价 |
|
|  | 履带挖掘机 2005, 4600小时 Shanghai China, 中国 | 向卖家询价 |
|
|
|
|  | 履带挖掘机 2003, 15620小时 Shanghai,China, 中国 | 向卖家询价 |
|
|  | 履带挖掘机 2005, 16635小时 Shanghai,China, 中国 | 向卖家询价 |
|
|  | 履带挖掘机 2010, 7000小时 Сибирский регион, 俄罗斯 | 向卖家询价 |
|
|  | 履带挖掘机 2012 俄罗斯 | 723,063 CNY |
|
|  | 履带挖掘机
泰国 | 739,572 CNY |
|
|  | 履带挖掘机 2011 Brisbane, 澳大利亚 | 737,958 CNY |
|
|  | 履带挖掘机 2008 Brisbane, 澳大利亚 | 427,892 CNY |
|
|  | 履带挖掘机 2006, 4214小时 Houston, Texas, 美国 | 598,590 CNY |
|
|  | 履带挖掘机 2006, 4020小时 Worcester, Massachusetts美国 | 322,415 CNY |
|
|  | 履带挖掘机 2006, 2105小时 Auburn, Massachusetts美国 | 405,395 CNY |
|
|  | 履带挖掘机 2011, 1700小时 Houston, Texas, 美国 | 1,482,224 CNY |
|
|  | 履带挖掘机 2011, 2100小时 Houston, Texas, 美国 | 1,463,221 CNY |
|
|  | 履带挖掘机 2006, 910小时 Lafayette, Alabama, 美国 | 728,443 CNY |
|
|  | 履带挖掘机 2004, 5777小时 Houston, Texas, 美国 | 向卖家询价 |
|