|
|  | 联合收割机 2008, 305小时 Northam, 澳大利亚 | 2,373,690 CNY |
|
|  | 联合收割机 2008, 765小时 Wongan Hills, 澳大利亚 | 2,561,087 CNY |
|
|  | 联合收割机 2005, 2143小时 Pendleton, Oregon, 美国 | 937,930 CNY |
|
|  | 联合收割机 2009, 920小时 Moorhead, Minnesota, 美国 | 1,132,293 CNY |
|
|  | 联合收割机 2010, 830小时 美国 | 1,326,365 CNY |
|
|  | 联合收割机 2007, 2241小时 Batavia, New York, 美国 | 931,614 CNY |
|
|
|
|  | 联合收割机 2007, 822小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 974,664 CNY |
|
|  | 联合收割机 2000, 3474小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 309,946 CNY |
|
|  | 联合收割机 2008, 736小时 Moorhead, Minnesota, 美国 | 1,171,446 CNY |
|
|  | 联合收割机 2006, 1819小时 Jasper, Indiana, 美国 | 1,010,564 CNY |
|
|  | 联合收割机 2007, 1325小时 美国 | 915,824 CNY |
|
|  | 联合收割机 1997, 2446小时 美国 | 322,117 CNY |
|
|  | 联合收割机 2005, 1551小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 768,332 CNY |
|
|  | 联合收割机 2005, 992小时 Moorhead, Minnesota, 美国 | 817,458 CNY |
|
|  | 联合收割机 2005, 1325小时 美国 | 817,925 CNY |
|
|  | 联合收割机
Coats, North Carolina美国 | 1,067,408 CNY |
|
|  | 联合收割机 1981 Arthur, Illinois, 美国 | 69,476 CNY |
|
|  | 联合收割机 1970 Oyten, 德国 | 60,474 CNY |
|
|  | 联合收割机 2007, 1300小时 Lichtenau, 德国 | 983,845 CNY |
|
|  | 联合收割机 1985, 1987小时 德国 | 107,747 CNY |
|