|
|  | 工具车 2004, 2100小时 瑞典 | |
|
|  | 工具车 2005 Brisbane, 澳大利亚 | 1,209,259 CNY |
|
|  | 工具车 2004 Brisbane, 澳大利亚 | 1,147,245 CNY |
|
|  | 工具车 2005 Brisbane, 澳大利亚 | 1,302,279 CNY |
|
|  | 工具车 2002, 4600小时 egyeztetett helyszínen匈牙利 | 99,338 CNY |
|
|  | 工具车 2007 Mastemyr, 挪威 | 552,533 CNY |
|
|
|
|  | 工具车 1999, 5243小时 Jönköping, 瑞典 | 5,302 CNY |
|
|  | 工具车 2006, 4000小时 Mastemyr, 挪威 | 820,906 CNY |
|
|  | 工具车 2006, 1854小时 UpplandsVäsby, 瑞典 | 313,709 CNY |
|
|  | 工具车 2006, 1760小时 YARD, 澳大利亚 | |
|
| ![[Other] Fendt 524-4 Xylon、工具车、建筑机械](http://static.mascus.com/image/product/medium/eba27c8a/other-fendt-524-4-xylon,68ac27b1.jpg) | 工具车 1998, 10000小时 Ljungby, 瑞典 | 向卖家询价 |
|
|  | 工具车 1994 拉脱维亚 | 123,178 CNY |
|
|  | 工具车 2012 瑞典 | 向卖家询价 |
|
|  | 工具车
YARD, 澳大利亚 | |
|
|  | 工具车
กรุงเทพมหานคร , 泰国 | 向卖家询价 |
|
|  | 工具车 2000, 5400小时 Södertälje, 瑞典 | 154,645 CNY |
|
|  | 工具车 2000, 6500小时 Östersund, 瑞典 | 260,688 CNY |
|
|  | 工具车 2005, 7200小时 Bergschenhoek, 荷兰 | 向卖家询价 |
|
|  | 工具车 1998 Stockholm, 瑞典 | 220,922 CNY |
|
|  | 工具车 2012 匈牙利 | 向卖家询价 |
|