|
|  | 废料分类设备 1975 Eskelstuna, 瑞典 | 44,184 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2007 丹麦 | 149,721 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2009, 6450小时 Upplands Väsby, 瑞典 | 486,028 CNY |
|
|  | 废料分类设备 1998, 200小时 瑞典 | 79,532 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2008 荷兰 | 向卖家询价 |
|
|  | 废料分类设备 2008, 150小时 英国 | 向卖家询价 |
|
|
|
|  | 废料分类设备 1998, 5900小时 Dublin, 爱尔兰 | 向卖家询价 |
|
|  | 废料分类设备 2007 Nederland, 荷兰 | 178,808 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2004 Dublin, 爱尔兰 | 57,616 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2007, 1200小时 Nederland, 荷兰 | 113,245 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2007 Cegléd, 匈牙利 | 34,967 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2009, 1200小时 罗马尼亚 | 834,435 CNY |
|
|  | 废料分类设备 1985 瑞典 | 97,206 CNY |
|
|  | 废料分类设备 1990 瑞典 | 296,035 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2001 瑞典 | 340,220 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2006, 2406小时 罗马尼亚 | 866,223 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2009, 5小时 罗马尼亚 | 1,343,043 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2005, 2995小时 罗马尼亚 | 512,582 CNY |
|
|  | 废料分类设备 2004, 9500小时 罗马尼亚 | 754,965 CNY |
|
|  | 废料分类设备
罗马尼亚 | 1,450,328 CNY |
|