|
|  | 铰接式自卸车 2005, 6679小时 SURGUT, 俄罗斯 | 向卖家询价 |
|
|  | 铰接式自卸车 2005, 5504小时 SURGUT, 俄罗斯 | 向卖家询价 |
|
|  | 铰接式自卸车 2007, 2910小时 Владивосток, 俄罗斯 | 1,833,690 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 2007, 2720小时 Владивосток, 俄罗斯 | 1,833,690 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 2007, 2347小时 Владивосток, 俄罗斯 | 1,833,690 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 2008, 7774小时 KOMSOMOLSK-NA-AMURE, 俄罗斯 | 向卖家询价 |
|
|
|
|  | 铰接式自卸车 2005, 6323小时 SURGUT, 俄罗斯 | 向卖家询价 |
|
|  | 铰接式自卸车 2005, 6500小时 SURGUT, 俄罗斯 | 向卖家询价 |
|
|  | 铰接式自卸车 2005, 11000小时 Perth, 澳大利亚 | 1,546,362 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 2004, 7806小时 澳大利亚 | 1,948,416 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 2007, 4169小时 澳大利亚 | 2,863,863 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 2003, 7186小时 Rockhampton, 澳大利亚 | 1,670,071 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 2004, 7488小时 澳大利亚 | 1,948,416 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 2010, 2088小时 澳大利亚 | 向卖家询价 |
|
|  | 铰接式自卸车 1994 澳大利亚 | 2,109,238 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车
澳大利亚 | 向卖家询价 |
|
|  | 铰接式自卸车 1994 澳大利亚 | 2,752,525 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 2004, 12000小时 澳大利亚 | 1,206,162 CNY |
|
|  | 铰接式自卸车 1991 澳大利亚 | 向卖家询价 |
|
|  | 铰接式自卸车 2004, 9444小时 澳大利亚 | 1,298,944 CNY |
|