|
|  | 铰接式自卸车
MD, 20613, 美国 | 89,174 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 2006, 4144小时 VA, 23005, 美国 | 318,479 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 1998 MD, 20613, 美国 | 89,174 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 2007, 3011小时 NY, 14845, 美国 | 509,567 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 , 7700小时 KY, 40806, 美国 | 44,587 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 2005, 4822小时 SC, 29209, 美国 | 229,305 CNY (起拍价) |
|
|
|
|  | 铰接式自卸车 2004 美国 | |
|
|  | 铰接式自卸车 2005, 4908小时 VA, 20178, 美国 | 522,306 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 2002, 6182小时 MI, 49931, 美国 | 171,979 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 2007, 1912小时 NY, 14845, 美国 | 509,567 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车
MI, 48433, 美国 | 19,109 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 1999, 14770小时 美国 | |
|
|  | 铰接式自卸车
MI, 48433, 美国 | 47,772 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 1998 Brainerd, MN USA, 美国 | 向卖家询价 |
|
|  | 铰接式自卸车 2005, 5325小时 VA, 20178, 美国 | 522,306 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 1993, 10988小时 美国 | |
|
|  | 铰接式自卸车 , 14490小时 MI, 48433, 美国 | 47,772 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 2004, 4676小时 MI, 49931, 美国 | 229,305 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 1999, 8527小时 CA, 94080, 美国 | 184,718 CNY (起拍价) |
|
|  | 铰接式自卸车 1995, 15733小时 美国 | |
|