|
|  | 轮式装载机
KM.35, 泰国 | |
|
|  | 小型装载机 2006, 3437小时 MO, 63385, 美国 | 60,511 CNY (起拍价) |
|
|  | 工具车 2004, 1460小时 VA, 20109-3951, 美国 | 11,465 CNY (起拍价) |
|
|  | 小型挖掘机 2005, 1221小时 WA, 98072-8459, 美国 | 47,772 CNY (起拍价) |
|
|  | 滑移装载机 2006, 2851小时 TN, 37921, 美国 | 44,587 CNY (起拍价) |
|
|  | 小型挖掘机 2005 VA, 20109-3951, 美国 | 31,848 CNY (起拍价) |
|
|
|
|  | 滑移装载机
OR, 97701, 美国 | 9,554 CNY (起拍价) |
|
|  | 小型挖掘机 2005, 2128小时 TN, 37115-2475, 美国 | 38,217 CNY (起拍价) |
|
|  | 小型装载机 2007, 2653小时 MO, 63385, 美国 | 63,696 CNY (起拍价) |
|
|  | 小型装载机 2006, 1989小时 NC, 28206-3187, 美国 | 47,772 CNY (起拍价) |
|
|  | 小型挖掘机 1999, 2612小时 NC, 27409, 美国 | 28,663 CNY (起拍价) |
|
|  | 滑移装载机 , 3169小时 OR, 97701, 美国 | 15,924 CNY (起拍价) |
|
|  | 滑移装载机 2004, 3290小时 MO, 63385, 美国 | 44,587 CNY (起拍价) |
|
|  | 滑移装载机 , 4410小时 UT, 84104, 美国 | 17,198 CNY (起拍价) |
|
|  | 刷子配件
UT, 84104, 美国 | 3,822 CNY (起拍价) |
|
|  | 其他
美国 | |
|
|  | 滑移装载机 2006, 1753小时 CA, 94130, 美国 | 47,772 CNY (起拍价) |
|
|  | 吊桶
TX, 75568, 美国 | 9,554 CNY (起拍价) |
|
|  | 小型装载机 2007, 1074小时 CA, 95215, 美国 | 133,761 CNY (起拍价) |
|
|  | 其他
美国 | |
|