|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2005, 194小时 Fowler, Indiana, 美国 | 114,652 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2008, 61小时 美国 | 76,626 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1953 美国 | 24,841 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2010, 427小时 美国 | 109,875 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1999, 995小时 美国 | 47,772 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1966, 6870小时 美国 | 38,217 CNY |
|
|
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2007, 152小时 美国 | 151,278 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2006, 410小时 美国 | 159,877 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2009, 86小时 美国 | 92,359 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1981, 953小时 美国 | 30,892 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1959, 2334小时 美国 | 27,071 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1969, 5500小时 美国 | 70,065 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2008, 201小时 美国 | 117,837 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下
美国 | 54,141 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1997, 1162小时 美国 | 44,587 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2012, 20小时 Bluffton, Indiana, 美国 | 111,468 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1987, 600小时 美国 | 28,663 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1995 美国 | 75,798 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2004, 367小时 Beloit, Kansas, 美国 | 60,511 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 2011, 195小时 美国 | 190,451 CNY |
|