|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1993, 4200小时 美国 | 149,685 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2009, 566小时 美国 | 213,381 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp , 100小时 Moorhead, Minnesota, 美国 | 41,402 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1968, 6366小时 美国 | 31,211 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2009, 967小时 美国 | 215,929 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1996, 785小时 美国 | 94,907 CNY |
|
|
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1965, 4651小时 美国 | 19,109 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1961, 8500小时 美国 | 54,141 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2008, 274小时 美国 | 187,903 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2009, 424小时 美国 | 101,913 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1966, 8861小时 美国 | 41,402 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2011, 3小时 美国 | 219,496 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp
美国 | 58,600 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2002, 2110小时 Somerset, Kentucky, 美国 | 84,397 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2011, 205小时 美国 | 101,276 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp
美国 | 24,841 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2005, 1938小时 Chambersburg, Pennsylvania美国 | 107,646 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp
美国 | 175,164 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1964 美国 | 22,294 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1991 Orient, Ohio, 美国 | 60,511 CNY |
|