|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1984, 3670小时 Batanii Mari, 罗马尼亚 | 30,610 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2000 Vaslui, 罗马尼亚 | 52,649 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1981 Bodia jud.Salaj, 罗马尼亚 | 43,167 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1993 罗马尼亚 | 32,964 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1975 Parc utilaje agricole Baldovinesti - Soseaua de Centura a Brailei罗马尼亚 | 25,312 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2012 Timisoara, 罗马尼亚 | 102,032 CNY |
|
|
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1989 Salaj, 罗马尼亚 | 25,116 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1974 罗马尼亚 | 29,825 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1982, 5000小时 Pecica, 罗马尼亚 | 29,825 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1965, 6500小时 satu mare crucisor, 罗马尼亚 | 19,305 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2011 罗马尼亚 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2011 罗马尼亚 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1973, 3000小时 Lazuri, jud. Arad, 罗马尼亚 | 39,243 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1990 罗马尼亚 | 21,976 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp
罗马尼亚 | 23,546 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1994, 7500小时 罗马尼亚 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1989, 7000小时 oradea, 罗马尼亚 | 39,243 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2010 罗马尼亚 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2010 罗马尼亚 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 2010 罗马尼亚 | 向卖家询价 |
|