|
|  | 联合收割机 2009, 1000小时 黑龙江省, 中国 | 1,530,000 CNY |
|
|  | 联合收割机 2005, 800小时 哈尔滨, 中国 | 1,130,000 CNY |
|
|  | 联合收割机 2006, 1161小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 930,007 CNY |
|
|  | 联合收割机 2003, 2487小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 579,245 CNY |
|
|  | 联合收割机 1998, 2315小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 404,647 CNY |
|
|  | 联合收割机 2008, 1109小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 1,067,220 CNY |
|
|
|
|  | 联合收割机 1998, 3040小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 404,387 CNY |
|
|  | 联合收割机 2004, 2011小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 708,389 CNY |
|
|  | 联合收割机 2010, 340小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 1,256,831 CNY |
|
|  | 联合收割机配件 2004 Cherokee, Iowa, 美国 | 135,655 CNY |
|
|  | 联合收割机 1995, 3943小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 245,536 CNY |
|
|  | 联合收割机 1991, 3900小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 113,276 CNY |
|
|  | 联合收割机配件 2004 Cherokee, Iowa, 美国 | 150,857 CNY |
|
|  | 联合收割机 2005, 1500小时 Cherokee, Iowa, 美国 | 773,943 CNY |
|
|  | 联合收割机配件
Cherokee, Iowa, 美国 | 149,597 CNY |
|
|  | 联合收割机 2002, 2423小时 Dubuque, Iowa, 美国 | 563,752 CNY |
|
|  | 联合收割机 2010, 356小时 Dubuque, Iowa, 美国 | 1,678,587 CNY |
|
|  | 联合收割机配件 2007 Dubuque, Iowa, 美国 | 186,862 CNY |
|
|  | 联合收割机配件 2004 Dubuque, Iowa, 美国 | 117,184 CNY |
|
|  | 联合收割机配件 1992 Orient, Ohio, 美国 | 49,407 CNY |
|