|
|  | 条播机 2012 美国 | 233,102 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1968 GREENVILLE, South Carolina美国 | 31,006 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 , 2047小时 美国 | 31,671 CNY |
|
|  | 喷雾器 1996, 4402小时 Pierre, 美国 | 253,372 CNY |
|
|  | 联合收割机配件 2007 Bluffton, Indiana, 美国 | 200,797 CNY |
|
|  | 其他耕种机械和配件
德国 | 向卖家询价 |
|
|
|
|  | 手扶中耕机
德国 | 15,354 CNY |
|
|  | 撒肥机 1996 德国 | 46,744 CNY |
|
|  | 割草机
德国 | 6,342 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp
Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn)德国 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1971, 9135小时 德国 | 22,252 CNY |
|
|  | 喷雾器 1991 Gyhum - Bockel, 德国 | 46,093 CNY |
|
|  | 推雪机 1974 德国 | 22,252 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1970, 4400小时 KEMPELE, 芬兰 | 38,940 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1976, 5000小时 挪威 | 12,629 CNY |
|
|  | 种植机
瑞典 | 39,766 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 1974, 4115小时 Nykøbing Mors, 丹麦 | 18,180 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp , 7329小时 Rødding, 丹麦 | 20,854 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1965, 7360小时 AT-4971 Aurolzmüns., 奥地利 | 17,738 CNY |
|
|  | 绞车
瑞典 | 13,255 CNY |
|