|
|  | 拖拉机 60-79 hp 2001, 2600小时 Ponte San Nicolò, 意大利 | 123,290 CNY |
|
|  | 圆捆打捆机 1999 Italia, 意大利 | 63,634 CNY |
|
|  | 其他清扫车和扫雪车
caricata su sponda, 意大利 | 31,817 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 2006, 2800小时 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 127,267 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 1990 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 39,771 CNY |
|
|  | 其他农业机械 2008 意大利 | 25,239 CNY |
|
|
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 2009, 400小时 Roselle (GR), 意大利 | 206,809 CNY |
|
|  | 拖拉机 60-79 hp 1998, 4000小时 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 87,496 CNY |
|
| ![[Other] TOSELLI 233、履带式拖拉机、农业机械](http://static.mascus.com/image/product/medium/7d271192/other-toselli-233,65eddeb1.jpg) | 履带式拖拉机 1969 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 140-199 hp 1998 Italia, 意大利 | 向卖家询价 |
|
|  | 其他农业机械 , 1小时 kohler, 意大利 | 23,863 CNY |
|
|  | 拖拉机 200 hp 以上 2004 意大利 | 1,670,382 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1984, 1959小时 ROSELLE (GR), 意大利 | 63,634 CNY |
|
|  | 履带式拖拉机 1990, 5584小时 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 262,489 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 1983, 5190小时 R, 意大利 | 95,450 CNY |
|
|  | 拖拉机 60-79 hp 2011 意大利 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 1997, 4768小时 ROSELL, 意大利 | 218,740 CNY |
|
|  | 其他拖拉机配件
意大利 | 42,635 CNY |
|
| ![[Other] BERTOLINI 431、拖拉机 40 hp 以下、农业机械](http://static.mascus.com/image/product/medium/fe4cde79/other-bertolini-431,254e008f.jpg) | 拖拉机 40 hp 以下 1979 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 23,863 CNY |
|
|  | 拖拉机 140-199 hp 1996, 4830小时 AREZZO, 意大利 | 334,076 CNY |
|