|
|  | 木材切割机
芬兰 | 16,744 CNY |
|
|  | 青饲料收获机 1997 Seinäjoki, 芬兰 | 54,884 CNY |
|
|  | 木材切割机 2007 Viitasaari, 芬兰 | 23,926 CNY |
|
|  | 牧场割草机和切顶器 2005 芬兰 | 56,260 CNY |
|
|  | 割草机 2011 Kempele, 芬兰 | 44,941 CNY |
|
|  | 扬雪机
芬兰 | 8,726 CNY |
|
|
|
|  | 饲料加工设备 2006 Hämeenlinna tulossa, 芬兰 | 290,360 CNY |
|
|  | 牧草包膜机 2006 SEINÄJOKI, 芬兰 | 102,609 CNY |
|
|  | 木材切割机 2006 tornio, 芬兰 | 6,141 CNY |
|
|  | 自卸拖车
Ylivieska, 芬兰 | 29,096 CNY |
|
|  | 多功能条播机
VARKAUS, 芬兰 | 12,934 CNY |
|
|  | 储仓卸载设备
Pälkäne, 芬兰 | 128,683 CNY |
|
|  | 传统犁 1985 芬兰 | 4,526 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 1989, 4800小时 芬兰 | 139,198 CNY |
|
|  | 自动装载拖车 1997 SEINÄJOKI, 芬兰 | 57,270 CNY |
|
|  | 牧草包膜机
芬兰 | 3,229 CNY |
|
|  | 圆捆打捆机 2001 SEINÄJOKI, 芬兰 | 93,860 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1964 Oulu Kempele, 芬兰 | 25,453 CNY |
|
|  | 多功能条播机 2003 LAITILA, 芬兰 | 84,068 CNY |
|
|  | 拖拉机 140-199 hp 2010, 4500小时 KOKKOLA, 芬兰 | 532,931 CNY |
|