|
|  | 条播机 2012 美国 | 233,109 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1968 GREENVILLE, South Carolina美国 | 31,007 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 , 2047小时 美国 | 31,672 CNY |
|
|  | 喷雾器 1996, 4402小时 Pierre, 美国 | 253,379 CNY |
|
|  | 联合收割机配件 2007 Bluffton, Indiana, 美国 | 200,803 CNY |
|
|  | 其他耕种机械和配件
德国 | 向卖家询价 |
|
|
|
|  | 手扶中耕机
德国 | 15,368 CNY |
|
|  | 撒肥机 1996 德国 | 46,787 CNY |
|
|  | 割草机
德国 | 6,347 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp
Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn)德国 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1971, 9135小时 德国 | 22,272 CNY |
|
|  | 喷雾器 1991 Gyhum - Bockel, 德国 | 46,134 CNY |
|
|  | 推雪机 1974 德国 | 22,272 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1970, 4400小时 Kempele, 芬兰 | 38,976 CNY |
|
|  | 拖拉机 40 hp 以下 1976, 5000小时 挪威 | 12,666 CNY |
|
|  | 种植机
瑞典 | 39,877 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 1974, 4115小时 Nykøbing Mors, 丹麦 | 18,196 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp , 7329小时 Rødding, 丹麦 | 20,872 CNY |
|
|  | 绞车
瑞典 | 13,292 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1965, 7360小时 AT-4971 Aurolzmüns., 奥地利 | 17,754 CNY |
|