|
|  | 弹簧中耕机
Rozběřice, 捷克共和国 | 28,822 CNY |
|
|  | 联合收割机 1994 捷克共和国 | 59,523 CNY |
|
|  | 灌溉系统 2006 Rozběřice, 捷克共和国 | 112,781 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1984 捷克共和国 | 45,426 CNY |
|
|  | 自走式青饲料收割机配件 2012 捷克共和国 | 19,488 CNY |
|
|  | 木材削片机
CZ, 捷克共和国 | 向卖家询价 |
|
|
|
|  | 木材粉碎机 2008 NL, 捷克共和国 | 向卖家询价 |
|
|  | 其他装载挖掘装置和配件 2004, 4500小时 捷克共和国 | 156,327 CNY |
|
|  | 灌溉系统 2006 Rozběřice, 捷克共和国 | 122,180 CNY |
|
|  | 拖拉机 60-79 hp 1982 捷克共和国 | 37,594 CNY |
|
|  | 球茎类作物收获机械
Rozběřice, 捷克共和国 | 24,749 CNY |
|
|  | 多功能条播机
Rozběřice, 捷克共和国 | 23,809 CNY |
|
|  | 条播机
Rozběřice, 捷克共和国 | 21,616 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 2009, 650小时 捷克共和国 | 297,585 CNY |
|
|  | 其他装载挖掘装置和配件 1986 捷克共和国 | 43,546 CNY |
|
|  | 喷雾器 1995 Rozběřice, 捷克共和国 | 28,195 CNY |
|
|  | 灌溉系统
Rozběřice, 捷克共和国 | 3,133 CNY |
|
|  | 种植机
Rozběřice, 捷克共和国 | 12,061 CNY |
|
|  | 其他装载挖掘装置和配件 1989 捷克共和国 | 40,413 CNY |
|
|  | 木材削片机 2011 ČR, 捷克共和国 | 向卖家询价 |
|