|
|  | 拖拉机 140-199 hp 1998 Italia, 意大利 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 60-79 hp 2001, 2600小时 Ponte San Nicolò, 意大利 | 124,335 CNY |
|
|  | 圆捆打捆机 1999 Italia, 意大利 | 64,173 CNY |
|
|  | 其他清扫车和扫雪车
caricata su sponda, 意大利 | 32,086 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 2006, 2800小时 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 128,346 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 1990 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 40,108 CNY |
|
|
|
|  | 其他农业机械 2008 意大利 | 25,453 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 2009, 400小时 Roselle (GR), 意大利 | 208,562 CNY |
|
|  | 拖拉机 60-79 hp 1998, 4000小时 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 88,238 CNY |
|
| ![[Other] TOSELLI 233、履带式拖拉机、农业机械](http://static.mascus.com/image/product/medium/7d271192/other-toselli-233,65eddeb1.jpg) | 履带式拖拉机 1969 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 向卖家询价 |
|
|  | 其他农业机械 , 1小时 kohler, 意大利 | 24,065 CNY |
|
|  | 拖拉机 200 hp 以上 2004 意大利 | 1,684,536 CNY |
|
|  | 拖拉机 40-59 hp 1984, 1959小时 Roselle (GR), 意大利 | 64,173 CNY |
|
|  | 履带式拖拉机 1990, 5584小时 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 264,713 CNY |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 1983, 5190小时 R, 意大利 | 96,259 CNY |
|
|  | 拖拉机 60-79 hp 2011 意大利 | 向卖家询价 |
|
|  | 拖拉机 80-99 hp 1997, 4768小时 ROSELL, 意大利 | 220,594 CNY |
|
|  | 其他拖拉机配件
意大利 | 42,996 CNY |
|
| ![[Other] BERTOLINI 431、拖拉机 40 hp 以下、农业机械](http://static.mascus.com/image/product/medium/fe4cde79/other-bertolini-431,254e008f.jpg) | 拖拉机 40 hp 以下 1979 TORREMAGGIORE (FG), 意大利 | 24,065 CNY |
|
|  | 拖拉机 140-199 hp 1996, 4830小时 Arezzo, 意大利 | 336,907 CNY |
|